Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 29.06.2025 | 65 l | 106,21 € | Ø 7,41 l | |||
Tanken in voller | 06.06.2025 | 65 l | 102,31 € | Ø 7,35 l | |||
Tanken in voller | 07.05.2025 | 64 l | 89,54 € | Ø 7,07 l | |||
Tanken in voller | 16.04.2025 | 64 l | 102,66 € | Ø 7,11 l | |||
Tanken in voller | 01.04.2025 | 65 l | 107,84 € | Ø 7,26 l | |||
Tanken in voller | 16.03.2025 | 61,01 l | 101,22 € | Ø 7,16 l | |||
Tanken in voller | 24.02.2025 | 63 l | 109,87 € | Ø 7,13 l | |||
Tanken in voller | 14.02.2025 | 64 l | 110,53 € | Ø 7,75 l | |||
Tanken in voller | 29.01.2025 | 63,62 l | 110,50 € | Ø 8,85 l | |||
Tanken in voller | 10.01.2025 | 58,65 l | 99,25 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis